velikost | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
obvod pasu* | 126 | 136 | 146 |
délka nohavic | 106 | 110 | 110 |
délka vnitřní nohavice | 75 | 78 | 80 |
velikost | 5XL | 6XL | 7XL |
obvod pasu* | 160 | 170 | 180 |
délka nohavic | 110 | 110 | 110 |
délka vnitřní nohavice | 80 | 80 | 80 |
* obvod v pase při maximálním natažení gumy | |||
v tabulce uvádíme rozměry oblečení (cm) |